Oberbank AG, Ringstraße 37
Offnet bei 08:30 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Di. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Mi. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Do. | 08:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Fr. | 08:30 | - | 15:00 | Durchgehend |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
Oberbank AG, Eferdinger Straße 13
Offnet bei 08:30 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Di. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Mi. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Do. | 08:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Fr. | 08:30 | - | 15:00 | Durchgehend |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
Oberbank AG, Linzer Straße 157 a
Offnet bei 08:30 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Di. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Mi. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Do. | 08:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Fr. | 08:30 | - | 15:00 | Durchgehend |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
Oberbank AG, Bauernstraße 1, WDZ 9
Offnet bei 08:30 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Di. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Mi. | 08:30 | - | 16:00 | 12:30-14:00 |
| Do. | 08:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Fr. | 08:30 | - | 15:00 | Durchgehend |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||